Zahlen,Daten,Fakten - Informationen über Oedheim
Einwohnerzahl
Stand: 30.06.2010
Gesamteinwohnerzahl: 5.933
davon Oedheim: 5.129
Ortsteil Degmarn: 774
(Quelle: Bürgermeisteramt Oedheim)
Flächenerhebung 2001 des Statistischen Landesamts
Nutzungsarten nach der Belegenheit
| Nutzungsart | ha | Anteil an der Bodenfläche insgesamt |
|---|
| in % | Landeswert |
|---|
| Bodenfläche insgesamt | 2124 | 100 | 100 |
|---|
| Siedlungs- und Verkehrsfläche 1) | 333 | 15,7 | 13,2 |
|---|
| dar. Gebäude- und Freifläche 2) | 147 | 51,2 | 53,2 |
|---|
| Verkehrsfläche | 126 | 43,9 | 40,2 |
|---|
| Landwirtschaftsfläche | 1468 | 69,1 | 46,8 |
|---|
| Waldfläche | 259 | 12,2 | 38,0 |
|---|
| Wasserfläche | 56 | 2,6 | 1,0 |
|---|
| Übrige Nutzungsarten 3) | 8 | 0,4 | 1,0 |
|---|
1) Summe aus Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland), Erholungs- fläche, Verkehrsfläche, Friedhof. 2) Einschließlich unbebaute Flächen, die Zwecken der Gebäude untergeordnet sind. 3) Summe aus Abbauland und Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhof). |
|---|
| Geografische Lage | 166 mN |
|---|