Starkregengefahrenkarten
Von Starkregen spricht man, wenn es in kurzer Zeit und lokal begrenzt intensiv regnet. Niederschlagsereignisse von zum Beispiel 40, 60 oder mehr als 100 Litern pro m² in einer Stunde können gerade in den Sommermonaten in Verbindung mit heftigen Gewittern große Schäden verursachen.
Die Starkregengefahrenkarten (SRGK) stellen die Gefahren durch Überflutung infolge starker Abflussbildung auf der Geländeoberfläche nach Starkregen dar. Im Gegensatz zu den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) werden keine festen Jährlichkeiten betrachtet, sondern die drei Szenarien „selten“, „außergewöhnlich“ und „extrem“. Dementsprechend entstehen aus den SRGK keine rechtlich relevanten Überschwemmungsgebiete im Sinne der HWGK. In den SRGK werden jeweils die maximalen Überflutungsausdehnungen (UA) zusammen mit den Überflutungstiefen (UT) bzw. den Fließgeschwindigkeiten (FG) für die o.g. Szenarien auf der Geländeoberfläche des Untersuchungsgebiets dargestellt.
Damit jeder Bürger in die Lage versetzt wird, die Risiken für Eigentum und Gesundheit abzuschätzen und eigenverantwortlich geeignete Schutzmaßnahmen auf privater Ebene zu ergreifen, sehen Sie auf dieser Seite die Starkregengefahrenkarten (SRGK) für die Gemeinde Oedheim. Zu den Themen finden Sie jeweils eine Übersichtskarte und mehrere Auszüge/Vergrößerungen aus den Karten. Aus der entsprechenden Übersichtskarte können Sie entnehmen, welche Karte für Sie relevant ist.
Die Anleitung zum Lesen der Karten und zur Interpretation der Gefahrenlage können Sie hier herunterladen: Zum Download (PDF-Dokument, 606,45 KB, 27.03.2020)
SRGK Überflutungsausdehnung
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 13,1 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 9,78 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 10,1 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 11,3 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 10,2 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 8,43 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 8,65 MB, 30.03.2020)
SRGK Überflutungstiefen
Außergewöhnlich starke Überflutungstiefen:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 11,5 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 9,04 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 9,14 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 10,7 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 9,56 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 8,72 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 8,48 MB, 30.03.2020)
Extrem starke Überflutungstiefen:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 14,9 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 11,4 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 12,1 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 13,1 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 12,3 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 9,94 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 8,10 MB, 30.03.2020)
Selten starke Überflutungstiefen:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 10,8 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 8,71 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 8,81 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 10,1 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 9,13 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 8,37 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 8,10 MB, 30.03.2020)
SRGK Fließgeschwindigkeiten
Außergewöhnlich starke Fließgeschwindigkeiten:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 277,35 KB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 8,52 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 8,64 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 9,84 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 8,87 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 8,33 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 8,11 MB, 27.03.2020)
Extrem starke Fließgeschwindigkeiten:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 276,79 KB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 11,0 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 11,0 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 12,4 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 11,2 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 9,18 MB, 27.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 9,23 MB, 27.03.2020)
Selten starke Fließgeschwindigkeiten:
Übersichtskarte (PDF-Dokument, 277,80 KB, 30.03.2020)
Kartenauszug 001 (PDF-Dokument, 8,22 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 002 (PDF-Dokument, 8,45 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 003 (PDF-Dokument, 9,46 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 004 (PDF-Dokument, 8,56 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 005 (PDF-Dokument, 8,07 MB, 30.03.2020)
Kartenauszug 006 (PDF-Dokument, 7,79 MB, 30.03.2020)